<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lindblom</title>
	<link>http://www.lindblom.nl/nl</link>
	<description>Dit is de zakelijke weblog van Lindblom.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Uitgelicht: Werkbezoeken</title>
		<description>‘Mooie voorbeelden van betrokkenheid ouders bij school’, zo twitterde minister Van Bijsterveldt van Onderwijs recentelijk na een werkbezoek. Politici gebruiken graag voorbeelden uit de praktijk.

Lindblom organiseert regelmatig werkbezoeken om Kamerleden en andere politici in contact te brengen met de praktijk. Op de werkvloer laten maatschappelijke organisaties en ondernemers letterlijk zien ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2012/02/02/uitgelicht-werkbezoeken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentatie Proefwonen Den Haag</title>
		<description>In opdracht van de gemeente Den Haag ontwikkelde Lindblom een communicatieplan voor woonpromotie Den Haag. Lindblom bedacht en ontwikkelde het concept Proefwonen en was verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van het pers- en social mediabeleid. In deze presentatie is een samenvatting te zien van dit succesvolle project: Proefwonen Den ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2012/01/16/presentatie-proefwonen-den-haag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klantdialoog over de zorg</title>
		<description>Zorgverzekeraar VGZ wil precies weten hoe klanten denken over de zorg. Daarom nodigde de directie van de zorgverzekeraar een groep klanten uit voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens deze klantdialoog konden klanten hun zorgwensen persoonlijk bespreken met Martin Bontje, lid van de raad van bestuur, en Jeanette Horlings-Koetje, directeur zorginkoop. De zorg ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2012/01/11/klantdialoog-over-de-zorg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Achter de schermen wordt niet getwitterd</title>
		<description>Dit artikel over public affairs en social media verscheen donderdag 29 december in Het Financieele Dagblad

Met social media kan iedereen rechtstreeks in contact komen met de politiek. Een bezorgde leraar twittert zijn mening naar een Kamerlid, dat met de smartphone in de hand aan een onderwijsdebat deelneemt. Dat is winst, ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2012/01/02/achter-de-schermen-wordt-niet-getwitterd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEDx conferentie geleid door enkel vrouwen</title>
		<description>Op 1 december werd voor de tweede keer in Nederland een TEDx conferentie georganiseerd die gericht was op vrouwen: TEDxAmsterdamWomen. Stonden er vorig jaar nog enkele mannen, zoals Jan Heemskerk, op het podium, dit jaar was de rode stip slechts bedoeld voor het vrouwelijke geslacht. Inspirerende vrouwen vanuit binnen- en ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2011/12/14/tedx-conferentie-geleid-door-enkel-vrouwen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>City Box plaatst 200 m2 zonnepanelen</title>
		<description>Op het dak van de City Box vestiging in Den Haag zette wethouder Rabin Baldewsingh in november met een druk op de knop maar liefst 200 m2 zonnepanelen in werking. Met de zonnepanelen wekt City Box nu 10% van de energie van de Haagse vestiging op, daarnaast zal de vestiging ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2011/11/30/city-box-plaatst-200-m2-zonnepanelen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nederlander eet, drinkt en internet!</title>
		<description>Negen van de tien Nederlanders zijn in hun vrije tijd dagelijks op internet te vinden. Met 3 uur en 6 minuten is het gemiddelde internetgebruik in 2011 niet alleen met 24 minuten per dag gestegen, veel gebruikers hebben ook steeds meer profijt van het internet. Maar omdat jongeren en hoogopgeleiden ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2011/11/24/nederlander-eet-drinkt-en-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laat zien dat je MVO bent</title>
		<description>Deze week werd De Kristal uitgereikt, de prijs voor het beste MVO jaarverslag van Nederland. Nederlandse bedrijven scoren steeds beter op het gebied van MVO verslaglegging. Ze willen beter scoren dan concurrenten en dat laten zien aan stakeholders en klanten.

De Kristal is de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark. In de Transparantiebenchmark ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2011/11/23/laat-zien-dat-je-mvo-bent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prijswinnende campagne bij HCK</title>
		<description>Maar liefst vier communicatieprijzen won de ‘Aardige mensen, hoe ga je ermee om?’ SIRE campagne van Publicis en Lindblom. Reden voor het bestuur van de Haagse Communicatie Kring om directeur Ewald van Rooij uit te nodigen en hem te laten vertellen over de reden van dit succes. Belangrijkste vraag, heeft ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2011/09/19/prijswinnende-campagne-bij-hck/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nacht van het Ambacht</title>
		<description>Vrijdag 2 september vond, op initiatief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), in Pakhuis de Zwijger de Nacht van het Ambacht plaats. Een inhoudelijk evenement met in de zaal bijna 200 geïnteresseerde gasten, vakmensen, betrokkenen uit de ambachtseconomie en diverse politici waaronder minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ...</description>
		<link>http://www.lindblom.nl/nl/2011/09/16/nacht-van-het-ambacht/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

